GENERAL CABRERA: Los grandes candidatos se llevaron la copa “David Fuentes”; sorpresa en el segundo puesto.

La Copa “David Fuentes” 5° Etapa del Circuito Argentino de Beach Volley quedó en manos de la dupla marplatense que es la número 1 del país, compuesta por Pablo Suárez y Santiago Etchegaray, que venció en la final en General Cabrera, Córdoba, a la dupla debutante Gabriel Fernández y Luis Quiroga en dos sets, con parciales de 21-14 y 21-15 ante una multitud que copó el maravilloso complejo levantado en nuestra ciudad.
Primera Ronda
1) Suárez-Etchegaray vs López-Cabral 2-0 (21-13, 21-16)
2) Galeano-Quiroga vs Iwanowski-Rouzic 2-0 (21-19, 21-19)
3) Jacob-Ronconi vs Tuninetti-Tuninetti 2-0 (21-10, 21-12)
4) Molina-Campos vs Mehamed-Azaad 0-2 (16-21, 14-21)
5) Cairús-Zorrilla vs Sánchez-Banini 2-0 (21-17, 21-16)
6) Rubiolo-Boffa vs Carrocera-Pasqualini 0-2 (23-25, 16-21)
7) Fernández-Quiroga vs Closean-Videla 2-0 (24-22, 21-17)
8) Scarateggia-Andraos vs Pérez-Sánchez 1-2 (19-21, 21-17, 10-15)
Segunda Ronda 9) Suárez-Etchegaray vs Galeano-Quiroga 2-0 (21-9, 21-7)
10) Jacob-Ronconi vs Mehamed-Azaad 0-2 (22-24, 13-21)
11) Cairús-Zorrila vs Carrocera-Pasqualini 0-2 (19-21, 16-21)
12) Fernández-Quiroga vs Pérez-Sánchez 2-0 (22-20, 22-20)
Perdedores quedan 13° 13) Scarateggia-Andraos vs Closean-Videla 2-1 (21-19, 13-21, 15-9)
14) Rubiolo-Boffa vs Sánchez-Banini 1-2 (21-16, 16-21, 8-15)
15) Molina-Campos vs Tuninetti-Tuninetti 0-2 (0-21, 0-21)
16) Iwanowski-Rouzic vs López-Cabral 2-0 (21-19, 21-13)
Perdedores quedan 9° 17) Jacob-Ronconi vs Scatareggia-Andraos 2-0 (21-15, 21-18)
18) Sánchez-Banini vs Galeano-Quiroga 2-1 (27-29, 21-11, 15-12)
19) Tuninetti-Tuninetti vs Pérez-Sánchez 0-2 (21-23, 15-21)
20) Iwanowski-Rouzic vs Cairús-Zorrilla 0-2 (10-21, 18-21)
Tercera Ronda 21) Suárez-Etchegaray vs Mehamed-Azaad 2-1 (21-19, 15-21, 15-11)
22) Carrocera-Pasqualini vs Fernández-Quiroga 0-2 (19-21, 21-23)
Perdedores quedan 7° 23) Jacob-Ronconi vs Sánchez-Banini 2-1 (16-21, 21-8, 15-11)
24) Pérez-Sánchez vs Cairús-Zorrilla 0-2 (18-21, 12-21)
Perdedores quedan 5° 25) Carrocera-Pasqualini vs Jacob-Ronconi 1-2 (16-21, 21-12, 10-15)
26) Cairús-Zorrilla vs Mehamed-Azaad 2-0 (21-19, 21-13)
Semifinales 27) Suárez-Etchegaray vs Jacob-Ronconi 2-0 (21-19, 26-24)
28) Fernández-Quiroga vs Cairús-Zorrilla 2-1 (21-19, 19-21, 15-13)
Tercer Puesto 29) Jacob-Ronconi vs Cairús-Zorrila 1-0 (25-19)
Final 30) Suárez-Etchegaray vs Fernández-Quiroga 2-0 (21-14, 21-15)
POSICIONES FINALES 1) Suárez-Etchegaray 2) Fernández-Quiroga
3) Zorrilla-Cairús
4) Ronconi-Jacob
5) Mehamed-Azaad
Carrocera-Pasqualini
7) Pérez-Sánchez
Sánchez-Banini
9) Galeano-Quiroga
Scatareggia-Andraos
Tuninetti-Tuninetti
Iwanowski-Rouzic
13) Closean-Videla
Rubiolo-Boffa
Molina-Campos
López-Cabral
Fuente de Información "FEVA".

Comentarios