MARCOS JUÁREZ: La Clase 3 del “Córdoba Pista” con más autos.

Sin dudas el fin de semana de Marcos Juárez fue perfecto para el piloto de Villa María Pablo Montagner, ya que desde el mismo sábado manejó la primera posición en entrenamiento y clasificación, y termino por ratificar su dominio en día domingo.
La final pactada sobre 18 giros, permitió ver en todo su esplendor Montagner y al VW Gol que asiste el equipo de Carlos Galeassi, pero con un rival muy duro como fue Héctor Castagnari con un Ford Escort, dejando tercero a Alberto Billone con otro Escort, y finalmente fue cuarto Marcos Alvarracin aguantando con un veterano VW Gol mientras espera el debut de su nueva unidad Trend.
1  4  MONTAGNER PABLO  GOL  23;49,169
2  30  CASTAGNARI HECTOR  ESCORD  23;49,312 0,143
3  37  BILLONE ALBERTO  ESCORD  23;54,997 5,828
4  1  ALVARRACIN MARCOS  GOL  23;56,988 7,819
5  96  GACE LEANDRO  GOL  23;57,255 8,086
6  24  GURRIERI RICARDO  GOL  23;57,754 8,585
7  23  MORA LUCAS  ESCORD  24;06,261 17,092
8  42  PEDRON ANGEL DARIO  ESCORD  24;20,888 31,719
9  40  CELIS DAVID  GOL  24;48,039 58,870
10  27  LORENZATI ESEQUIEL  CORSA  13;45,690
11  16  MARTINEZ AYRTON  GOL  10;02,611
 

Comentarios