Foto (Prensa APICER) : Los Tc 4000 en boxes; Elián es el auto rojo |
En esta primera fecha de Río Cuarto, el TC 4000 presentó excelente parque de máquinas, y que muestra un presente auspicio para la mayor de las divisiones del Córdoba Pista, teniendo en cuenta que salieron a pista en esta jornada sabatina 23 protagonistas, pero en el cual se destacó un grupo bien definido de aspirantes al triunfo. El Cabrerense Elián Soave corrió en la segunda serie clasificatoria, se quedó con el tercer puesto, hoy domingo larga sexto en la final televisada (canal 18 en el cable a las 2 de la tarde)
El gran protagonista del día sin dudas fue Diego Aichino, quien dominó el primero de los entrenamientos, la clasificación, y por último se quedó con su batería que además fue la más rápida, con lo cual mañana largará desde bien adelante.
Por la tarde, el TC 4000 corrió sus 2 series clasificatorias, y en la primera de ellas el poleman Diego Aichino superó sin mayores inconvenientes al pampeano Luis Gentilini y el campeón Ricardo Vidal, destacándose además al abandono del ex tricampeón Gustavo Vaschetti cuando marchaba cuarto.
En la segunda de las exigencias, hubo un gran duelo en la punta, pero finalmente el representante de Gral. Deheza Luis Gastaldi (Falcon) terminó por doblegar a un combativo Juan Angiorama, y dejando tercero a Elián Soave, mientras que el otro ex tricampeón Germán Zafra hizo un trompo se retrasó y fue finalmente noveno.
PRIMERA SERIE
1 9 AICHINO DIEGO CHEVY 6 7;46,324
2 3 GENTILINI LUIS FALCON 6 7;47,109 0,785
3 1 VIDAL RICARDO CHEVY 6 7;47,638 1,314
4 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 6 7;53,105 6,781
5 22 GOSSO ELADIO CHEVY 6 7;55,888 9,564
6 30 MARTIN GERARDO TORINO 6 7;56,056 9,732
7 4 SANTONI DANIEL CHEVY 6 7;56,955 10,631
8 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 6 7;57,297 10,973
9 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 6 8;01,906 15,582
10 14 VANINI RICARDO FALCON 6 8;03,018 16,694
11 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 2 2;29,147 2;29,147
12 15 LIZZUL JORGE FALCON 0
SEGUNDA SERIE
1 5 GASTALDI LUIS FALCON 6 7;49,053
2 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 6 7;49,662 0,609
3 8 SOAVE ELIAN CHEVY 6 7;50,345 1,292
4 12 LONGO DAVID CHEVY 6 7;55,022 5,969
5 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 6 7;58,161 9,108
6 6 MARTIN DIEGO CHEVY 6 8;00,165 11,112
7 16 PLATERO CHEVY 6 8;00,207 11,154
8 23 FERRERO NESTOR TORINO 6 8;08,721 19,668
9 7 ZAFRA GERMAN TORINO 6 8;11,884 22,831
10 26 DIAZ OMAR CHEVY 5 6;38,123 6;38,123
11 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 0
Comentarios
Publicar un comentario