El piloto de General Cabrera Elián Soave conservó el quinto lugar de la grilla en la largada contra los mejores pilotos de la categoría, las primeras vueltas fue a la caza de Germán Zafra, pero desistió viendo el excelente rendimiento del Torino de Carnerillo, después de una exigente carrera finalizó en el cuarto puesto.
Al momento del semáforo en verde de la final el gran candidato Luis Gentilini saltó rápidamente a la punta, escoltado por Vidal, mientras en esa primera vuelta pelearon metro a metro los tricampeones de la categoría Vaschetti y Zafra por el tercer lugar, al cual quedó para el “Tavo” al estirar el frenaje en la curva 3, dejando quinto a un consistente Elián Soave.
En la punta del pelotón Gentilini manejaba distancias sobre Vidal, mientras la pelea por el tercer escalón del podio era emotiva entre Vaschetti y Zafra, y detrás de ellos otra dura batalla entre Soave, Diego Martín y Luis Gastaldi por la quinta ubicación. Desde el fondo, fue interesante el trabajo de recuperación de quien había sido el poleman sabatino Diego Aichino, que largando desde atrás comenzó a superar rivales en busca de ingresar entre los puntos y luego la chance de estar entre los 10.
Con el paso de los giros, la tarea del pampeano Luis Gentilini era cada vez más sólida, neutralizando cualquier intento de acercarse por parte de Vidal, quien a su vez comenzaba a sentir la presión de Zafra que había superado a un Vaschetti que finalmente habría de desertar.El último momento de tensión se vivió en los giros finales, cuando Ricardo Vanini realizó un trompo al ingreso de la recta principal, y en el intento por esquivarlo por parte de Eladio Gosso, éste fue a impactar contra el paredón, lo cual generó el ingreso de Auto de Seguridad y de esa manera quedó sentenciada la victoria de Gentilini sobre Vidal y Zafra.
1 3 GENTILINI LUIS FALCON 25;07,610
2 1 VIDAL RICARDO CHEVY 25;08,076 0,466
3 7 ZAFRA GERMAN TORINO 25;08,946 1,336
4 8 SOAVE ELIAN FARLINE 25;11,053 3,443
5 5 GASTALDI LUIS FALCON 25;12,228 4,618
6 6 MARTIN DIEGO CHEVY 25;13,975 6,365
7 16 PLATERO CHEVY 25;14,231 6,621
8 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 25;16,049 8,439
9 12 LONGO DAVID CHEVY 25;17,172 9,562
10 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 25;18,535 10,925
11 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 25;19,383 11,773
12 14 VANINI RICARDO FALCON 25;21,234 13,624
13 26 DIAZ OMAR FALCON 25;23,077 15,467
14 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 25;24,497 16,887
15 43 RAPARO SERGIO FALCON 25;16,865 9,255
16 9 AICHINO DIEGO CHEVY 25;25,763 18,153
17 22 GOSSO ELADIO CHEVY 26;35,535 1;27,925
18 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 14;23,440
19 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 9;14,571
20 4 SANTONI DANIEL CHEVY 7;47,100
21 30 MARTIN GERARDO TORINO 6;09,004
22 23 FERRERO NESTOR TORINO 0,000
23 31 BETTIOL JORGE FALCON 0,000
24 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 0,000

Comentarios
Publicar un comentario