Los 2 entrenamientos oficiales que llevó a cabo el TC 4000 en el Oscar Cabalén quedaron en manos del joven piloto de Gral. Cabrera Elián Soave (Chevy) por sobre el puntero de campeonato Diego Aichino (Chevy), en tanto que la segunda salida a pista fue dominada por el actual campeón Ricardo Vidal (Chevy) por sobre Luis Gentilini (Falcon).
Pero luego llegaría el momento de las definiciones a la hora de los tiempos clasificatorios, y en esa exigencia cronometrada el ganador de Río Cuarto Diego Aichino puso a su impecable Chevy en lo más alto del clasificador, doblegando al campeón reinante Ricardo Vidal y el Falcon del pampeano Luis Gentilini. Elián clasificó 5º.
Pocos minutos antes de las 5 de la tarde, se desarrollaron las 2 series clasificatorias que ordenarían la grilla de partida para la gran final de mañana domingo, y en estas baterías terminaron como vencedores: Luis Gentilini (Falcon) y Ricardo Vidal (Chevy), y mañana serán los encargados de ocupar la primera fila en la competencia final que se pone en marcha a las 15:00 horas.
En la primera serie el piloto de Cabrera Elián Soave finalizó tercero. La novedad más importante en la primera batería fue el abandono del poleman Diego Aichino, quien antes de ir a la grilla evidenció serios problemas de caja, y de esa manera no pudo mantener la punta y debió desertar.
En la segunda serie se vivió una gran lucha entre Vidal, Zafra (Torino) y Diego Martin (Chevy), la cual se extendió casi hasta la bandera de cuadros que cayó en definitiva sobre el campeón, dejando para la primera fila de la final de mañana 1 Ford y 1 Chevrolet.
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 9 AICHINO DIEGO CHEVY 1;44,991
2 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;45,344 0,353
3 3 GENTILINI LUIS FALCON 1;45,628 0,637
4 6 MARTIN DIEGO CHEVY 1;45,642 0,651
5 8 SOAVE ELIAN FARLINE 1;45,790 0,799
6 7 ZAFRA GERMAN TORINO 1;45,852 0,861
7 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;45,911 0,920
8 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 1;46,013 1,022
9 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;46,423 1,432
10 5 GASTALDI LUIS FALCON 1;46,440 1,449
11 16 PLATERO CHEVY 1;46,676 1,685
12 22 GOSSO ELADIO CHEVY 1;46,771 1,780
13 30 MARTIN GERARDO TORINO 1;47,067 2,076
14 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 1;47,137 2,146
15 31 BETTIOL JORGE FALCON 1;47,709 2,718
16 4 SANTONI DANIEL CHEVY 1;47,759 2,768
17 12 LONGO DAVID CHEVY 1;47,799 2,808
18 26 DIAZ OMAR FALCON 1;47,850 2,859
19 23 FERRERO NESTOR TORINO 1;47,909 2,918
20 14 VANINI RICARDO FALCON 1;48,087 3,096
21 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 1;48,147 3,156
22 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 1;48,438 3,447
23 43 RAPARO SERGIO FALCON 1;49,675 4,684
PRIMERA SERIE
1 3 GENTILINI LUIS FALCON 10;38,995
2 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 10;45,113 6,118
3 8 SOAVE ELIAN FARLINE 10;46,511 7,516
4 16 PLATERO CHEVY 10;49,812 10,817
5 30 MARTIN GERARDO TORINO 11;02,404 23,409
6 12 LONGO DAVID CHEVY 11;11,720 32,725
7 23 FERRERO NESTOR TORINO 11;13,806 34,811
8 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 11;30,993 51,998
9 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 3;53,558
10 43 RAPARO SERGIO FALCON 1;58,343
11 31 BETTIOL JORGE FALCON 0,000
12 9 AICHINO DIEGO CHEVY 0,000
SEGUNDA SERIE
1 1 VIDAL RICARDO CHEVY 10;39,947
2 7 ZAFRA GERMAN TORINO 10;40,439 0,492
3 6 MARTIN DIEGO CHEVY 10;41,373 1,426
4 5 GASTALDI LUIS FALCON 10;43,693 3,746
5 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 10;44,320 4,373
6 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 10;48,584 8,637
7 14 VANINI RICARDO FALCON 10;49,765 9,818
8 4 SANTONI DANIEL CHEVY 10;50,634 10,687
9 22 GOSSO ELADIO CHEVY 10;56,719 16,772
10 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 11;00,756 20,809
11 26 DIAZ OMAR FALCON 11;04,102 24,155
12 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 0,000

Comentarios
Publicar un comentario