Comenzó la actividad el día sábado en el Autódromo “Juan Oria” de Marcos Juárez, el piloto de General Cabrera Elián Soave clasificó 8º en la tanda clasificatoria y logró el 4º puesto en la segunda serie, lo que le permite largar 7º hoy a las 2 de la tarde se podrá ver por América Sport, canal 18 de Cablevisión General Cabrera. En la clase 1 el otro piloto de Cabrera Martín Giraudo no llegó a clasificar en Marcos Juarez.
Los 2 entrenamientos oficiales que llevó a cabo el TC 4000 en el Juan Oria de Marcos Juárez, quedaron en manos del ex tricampeón Gustavo Vaschetti (Falcon) y del representante de La Pampa Luis Gentilini (Falcon).
Luego llegaría el momento de las definiciones a la hora de los tiempos clasificatorios, y en el primer grupo de esa exigencia cronometrada, el pampeano Luis Gentilini ponía su Falcon como el más rápido, pero al momento de saltar a la pista el segundo grupo de pilotos, nuevamente Gustavo Vaschetti clavó un tiempazo y fue escoltado por Gerardo Martín
Pero lo novedad más importante del día llegó en el mismo instante de ponerse en movimiento la primera serie, ya que en la curva 1 Luis Gentilini se tocó con el poleman Gustavo Vaschetti y este ultimo quedó fuera de carrera, mientras en pista el pampeano llegó a la victoria.
Luego del análisis de las imágenes y los testimonios de los involucrados en la maniobra, los Comisarios Deportivos decidieron la exclusión parcial de Gentilini, heredando de esa manera el triunfo Ricardo Vidal. Para destacar en la segunda batería, la victoria de Diego Martin sobre su hermano Gerardo, el primero con Chevy y el escolta con Falcon, aventajando a Diego Aichino, Elián Soave y Carlos Guttlein, en una serie que también tuvo presencia del AS por el despiste de Julio Sierralta.
TC 4000 – CLASIFICACIÓN GENERAL
1 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;10,752
2 30 MARTIN GERARDO FALCON 1;11,025 0,273
3 3 GENTILINI LUIS FALCON 1;11,185 0,433
4 6 MARTIN DIEGO CHEVY 1;11,194 0,442
5 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;11,341 0,589
6 9 AICHINO DIEGO CHEVY 1;11,351 0,599
7 7 ZAFRA GERMAN TORINO 1;11,432 0,680
8 8 SOAVE ELIAN FARLINE 1;11,530 0,778
9 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;11,653 0,901
10 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 1;11,675 0,923
11 5 GASTALDI LUIS FALCON 1;11,733 0,981
12 4 SANTONI DANIEL CHEVY 1;11,979 1,227
13 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 1;12,035 1,283
14 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 1;12,070 1,318
15 35 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 1;12,083 1,331
16 14 VANINI RICARDO FALCON 1;12,301 1,549
17 16 PLATERO CHEVY 1;12,471 1,719
18 12 LONGO DAVID CHEVY 1;12,526 1,774
19 25 ANTONINI NORBERTO CHEVY 1;12,602 1,850
20 31 BETTIOL JORGE FALCON 1;12,814 2,062
21 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 1;12,827 2,075
22 23 FERRERO NESTOR TORINO 1;12,846 2,094
23 15 LIZZUL JORGE FALCON 1;29,709 18,957
TC 4000 – PRIMERA SERIE
1 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;57,133
2 7 ZAFRA GERMAN TORINO 7;58,177 1,044
3 5 GASTALDI LUIS FALCON 8;02,146 5,013
4 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 8;03,288 6,155
5 35 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 8;04,680 7,547
6 54 CASTRO FELICIANO CHEVY 8;12,316 15,183
7 16 PLATERO CHEVY 8;12,426 15,293
8 25 ANTONINI NORBERTO CHEVY 8;13,601 16,468
9 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 3;10,063
10 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 0,000
11 15 LIZZUL JORGE FALCON 0,000
AUTO 3 GENTILINI EXCLUIDO PARCIAL POR TOQUE AUTO 10 VASCHETTI
TC 4000 - SEGUNDA SERIE
1 6 MARTIN DIEGO CHEVY 9;54,347
2 30 MARTIN GERARDO FALCON 9;56,040 1,693
3 9 AICHINO DIEGO CHEVY 9;56,876 2,529
4 8 SOAVE ELIAN FARLINE 9;57,752 3,405
5 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 9;58,554 4,207
6 4 SANTONI DANIEL CHEVY 9;59,275 4,928
7 23 FERRERO NESTOR TORINO 10;00,924 6,577
8 14 VANINI RICARDO FALCON 10;02,567 8,220
9 31 BETTIOL JORGE FALCON 10;05,031 10,684
10 12 LONGO DAVID CHEVY 0,000
11 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 0,000
Comentarios
Publicar un comentario