Haciendo su presentación en sociedad, el TN Histórico Cordobés supo poner en escena un gran espectáculo con un parque inicial de 10 unidades que reeditaron de manera notable los legendarios duelos de la década del ´70 entre las berlinas Fiat 125 y los Peugeot 504.
Una feliz iniciativa de un grupo de entusiastas que finalmente vio la luz en Marcos Juárez con la promesa de seguir engrosando su parque y deleitando a los nostálgicos y también a muchos jóvenes que vieron con asombro como estas reliquias mecánicas se la ingeniaban para hacer una gran carrera como cierre de lujo para una gran programación en el Juan Oria.
La primera carrera ya demostró que será dura la pelea por la victoria y además que la pelea de marcas sigue intacta, ya que Luis Rossi con su Peugeot 504 debió esforzarse hasta los metros finales para ser el ganador, pero en la última curva Marcelo Mendez hizo estallar a los fanáticos de Fiat ya que por una trompa le ganó la carrera y entró en la historia de la división al ganar el Premio “Carlos Cacho Ponte”, en homenaje a uno de los fundadores que falleció hace algunas semanas.
1 207 MENDEZ MARCELO FIAT 125 16;08,101
2 204 ROSSI LUIS FELIX PEUGEOT 504 16;08,374 0,273
3 209 MENTA ROBERTO FIAT 125 16;10,544 2,443
4 205 ESCURRA ALBERTO FIAT 125 16;13,224 5,123
5 203 OYARBIDE JORGE FIAT 125 16;23,096 14,995
6 201 FENOGLIO ALBERTO FIAT 125 16;23,986 15,885
7 206 JACOBI LUIS FIAT 125 17;02,577 54,476
8 202 PIERUCCI JOSE LUIS PEUGEOT 504 17;07,288 59,187
9 210 GALFRASCOLI GUILLERMO FIAT 125 16;17,369 9,268
10 171 VIGANO NORBERTO FIAT 125 0,000
2 204 ROSSI LUIS FELIX PEUGEOT 504 16;08,374 0,273
3 209 MENTA ROBERTO FIAT 125 16;10,544 2,443
4 205 ESCURRA ALBERTO FIAT 125 16;13,224 5,123
5 203 OYARBIDE JORGE FIAT 125 16;23,096 14,995
6 201 FENOGLIO ALBERTO FIAT 125 16;23,986 15,885
7 206 JACOBI LUIS FIAT 125 17;02,577 54,476
8 202 PIERUCCI JOSE LUIS PEUGEOT 504 17;07,288 59,187
9 210 GALFRASCOLI GUILLERMO FIAT 125 16;17,369 9,268
10 171 VIGANO NORBERTO FIAT 125 0,000
Comentarios
Publicar un comentario