Con un parque de máquinas espectacular, la Fórmula Renault Plus brindó una final con mucho brillo y que terminó por consagrar a Martín Aimar, dejando atrás como escoltas a Federico Cavagnero e Ignacio Procacitto, todos representando a equipos diferentes.
1 15 AIMAR MARTIN HRC PRO TEAM 25;37,955
2 14 CAVAGNERO FEDERICO CASTRO RACING 25;41,089 3,134
3 19 PROCACITTO IGNACIO PROCACITTO RAC 25;44,429 6,474
4 7 RIBERI GASTON CONQUEST PRO 25;46,995 9,040
5 18 MEICHTRI NICOLAS HRC PRO TEAM 25;47,438 9,483
6 10 MARTINO FERNANDO DBONIS RACING 25;47,797 9,842
7 3 CANTARINI MATIAS CANTARINI COMP 25;47,955 10,000
8 16 TERZONI MAXIMILIANO BAROVERORACING 25;50,716 12,761
9 9 ABRATE MARCOS CASTRO RACING 25;51,294 13,339
10 31 MOREIRA CARLOS MERCADO SPORT 25;52,460 14,505
11 26 ROSSO JUAN CRM RACING 25;52,756 14,801
12 23 ZAGO MARCOS HRC PRO TEAM 25;55,647 17,692
13 34 BELLAGAMBA FABIAN DBONIS RACING 25;56,739 18,784
14 84 REUTEMANN AYRTON HRC PRO TEAM 26;00,588 22,633
15 38 RISSO MAXIMILIANO RISSO/AUGS 26;07,011 29,056
16 20 GONZALEZ CARLOS GONZALEZ COMP. 26;07,135 29,180
17 58 SALAMONE NICOLAS SALAMONE COMP 26;08,164 30,209
18 54 FRIAS GONZALO FERREYRA COMP. 26;13,055 35,100
19 52 ROTONDO PASCUAL MERCADO SPORT 26;22,194 44,239
20 22 MORENO EDUARDO MORENO COMP. 23;45,310
21 6 MARINO EMILIANO BAROVERORACING 24;14,972
22 11 GABARRA DANIEL GABARRA COMP 20;07,717
23 55 OVIEDO JUAN CRUZ ASTURIAS RACIN 6;25,675
24 37 DI PALMA STEFANO FAURO SPORT 3;32,965
25 45 CABALEN JUAN MANUEL FAURO SPORT 4;04,093
26 8 REY GUILLERMO CASTRO RACING 2;17,524
27 21 BOTALLO JUAN BAROVERORACING 0,000
Comentarios
Publicar un comentario