El piloto de General Cabrera Elián Soave había comenzado la jornada sabatina con el puesto 14º en la tanda clasificatoria, lo que le valió un puesto 7º para largar la serie, donde su tarde de sábado se complicó ya que en la primera vuelta se despistó Diego Aichino que largaba primero; en el incidente fue embestido por Elián Soave y ambos quedaron fuera de la serie.
Los 2 entrenamientos oficiales que llevó a cabo el TC 4000 en el Oscar Cabalén quedaron en manos del subcampeón reinante Rodolfo Oliva (Chevy) por sobre el Jorge Lizzul (Dodge), en tanto que la segunda salida a pista fue dominada por el de Las Perdices Diego Aichino (Chevy) por sobre Oliva y Luis Gentilini (Falcon).
Pero luego llegaría el momento de las definiciones a la hora de los tiempos clasificatorios, y en esa exigencia cronometrada apareció en toda su dimensión el ex tricampeón Germán Zafra y puso a su impecable Torino en lo más alto del clasificador, doblegando al Falcon del pampeano Luis Gentilini y dejando tercero a la Chevy del “Fito” Oliva.
CLASIFICACIÓN GENERAL
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 7 ZAFRA GERMAN TORINO 1;44,673
2 3 GENTILINI LUIS FALCON 1;44,991 0,318
3 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 1;45,075 0,402
4 9 AICHINO DIEGO CHEVY 1;45,161 0,488
5 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;45,233 0,560
6 4 SANTONI DANIEL FAIRLANE 1;45,379 0,706
7 15 LIZZUL JORGE DODGE 1;45,391 0,718
8 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;45,414 0,741
9 26 DIAZ OMAR CHEVY 1;45,438 0,765
10 6 MARTIN DIEGO CHEVY 1;45,825 1,152
11 30 MARTIN GERARDO FALCON 1;45,972 1,299
12 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;46,038 1,365
13 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;46,135 1,462
14 8 SOAVE ELIAN CHEVY 1;46,521 1,848
15 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 1;46,816 2,143
16 19 CASALE DIEGO TORINO 1;46,901 2,228
17 31 BETTIOL JORGE CHEVY 1;46,906 2,233
18 5 GASTALDI LUIS FALCON 1;46,936 2,263
19 14 VANINI RICARDO FALCON 1;47,316 2,643
20 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 1;47,354 2,681
21 12 LONGO DAVID CHEVY 1;47,487 2,814
22 16 PLATERO TORINO 1;47,751 3,078
23 43 RAPARO SERGIO FALCON 1;48,731 4,058
2 3 GENTILINI LUIS FALCON 1;44,991 0,318
3 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 1;45,075 0,402
4 9 AICHINO DIEGO CHEVY 1;45,161 0,488
5 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;45,233 0,560
6 4 SANTONI DANIEL FAIRLANE 1;45,379 0,706
7 15 LIZZUL JORGE DODGE 1;45,391 0,718
8 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;45,414 0,741
9 26 DIAZ OMAR CHEVY 1;45,438 0,765
10 6 MARTIN DIEGO CHEVY 1;45,825 1,152
11 30 MARTIN GERARDO FALCON 1;45,972 1,299
12 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;46,038 1,365
13 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;46,135 1,462
14 8 SOAVE ELIAN CHEVY 1;46,521 1,848
15 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 1;46,816 2,143
16 19 CASALE DIEGO TORINO 1;46,901 2,228
17 31 BETTIOL JORGE CHEVY 1;46,906 2,233
18 5 GASTALDI LUIS FALCON 1;46,936 2,263
19 14 VANINI RICARDO FALCON 1;47,316 2,643
20 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 1;47,354 2,681
21 12 LONGO DAVID CHEVY 1;47,487 2,814
22 16 PLATERO TORINO 1;47,751 3,078
23 43 RAPARO SERGIO FALCON 1;48,731 4,058
Pocos minutos después de las 5 de la tarde, se desarrollaron las 2 series clasificatorias que ordenarían la grilla de partida para la gran final de mañana domingo, y en estas baterías terminaron como vencedores: Germán Zafra (Torino) y Luis Gentilini (Falcon), y mañana serán los encargados de ocupar la primera fila en la competencia final que se pone en marcha a las 15:00 horas.
La novedad más importante en la primera batería fue el gran trabajo del ex campeón Jorge Lizzul, quien en ésta carrera del Cabalén se subió a la Dodge del Franco Motorsport, y tuvo una excelente faena avanzando hasta ser escolta de Zafra y superando en pista a rivales como Angiorama y Oliva.
En la segunda serie se vivió uno de los hechos importantes de la tarde, ya que en la primera vuelta se despistó Diego Aichino que largaba primero (en el incidente fue embestido por Elián Soave), y a partir de ese momento todo fue a pedir del pampeano Luis Gentilini, quien heredó la punta y manejó diferencias con su escolta Daniel Santoni (Fairlane) y Diego Martin (Chevy)
El último gran golpe de escena se dio en el anteúltimo giro, cuando el motor del campeón y líder del torneo Ricardo Vidal comenzó a fallar hasta hacerlo desertar, y generando que mañana deba remontar desde el fondo en una final que tendrá en la primera fila a un Torino y un Falcon.
PRIMERA SERIE
1 7 ZAFRA GERMAN TORINO 10;35,924
2 15 LIZZUL JORGE DODGE 10;36,643 0,719
3 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 10;37,867 1,943
4 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 10;38,191 2,267
5 26 DIAZ OMAR CHEVY 10;38,691 2,767
6 30 MARTIN GERARDO FALCON 10;41,980 6,056
7 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 10;42,259 6,335
8 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 10;46,819 10,895
9 14 VANINI RICARDO FALCON 11;02,568 26,644
10 43 RAPARO SERGIO FALCON 11;03,847 27,923
11 12 LONGO DAVID CHEVY 11;21,611 45,687
12 31 BETTIOL JORGE CHEVY 11;23,749 47,825
2 15 LIZZUL JORGE DODGE 10;36,643 0,719
3 2 OLIVA RODOLFO CHEVY 10;37,867 1,943
4 11 ANGIORAMA JUAN FALCON 10;38,191 2,267
5 26 DIAZ OMAR CHEVY 10;38,691 2,767
6 30 MARTIN GERARDO FALCON 10;41,980 6,056
7 17 SPINAZZE GERMAN CHEVY 10;42,259 6,335
8 44 GUTLEN CARLOS CHEVY 10;46,819 10,895
9 14 VANINI RICARDO FALCON 11;02,568 26,644
10 43 RAPARO SERGIO FALCON 11;03,847 27,923
11 12 LONGO DAVID CHEVY 11;21,611 45,687
12 31 BETTIOL JORGE CHEVY 11;23,749 47,825
SEGUNDA SERIE
1 3 GENTILINI LUIS FALCON 10;38,862
2 4 SANTONI DANIEL FAIRLANE 10;44,040 5,178
3 6 MARTIN DIEGO CHEVY 10;48,396 9,534
4 5 GASTALDI LUIS FALCON 10;48,718 9,856
5 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 10;55,613 16,751
6 16 PLATERO TORINO 10;56,14417,282
7 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 10;57,665 18,803
8 19 CASALE DIEGO TORINO 9;08,301
9 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;10,447
10 9 AICHINO DIEGO CHEVY 0,000
11 8 SOAVE ELIAN CHEVY 0,000
2 4 SANTONI DANIEL FAIRLANE 10;44,040 5,178
3 6 MARTIN DIEGO CHEVY 10;48,396 9,534
4 5 GASTALDI LUIS FALCON 10;48,718 9,856
5 20 SIERRALTA JULIO CHEVY 10;55,613 16,751
6 16 PLATERO TORINO 10;56,14417,282
7 10 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 10;57,665 18,803
8 19 CASALE DIEGO TORINO 9;08,301
9 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;10,447
10 9 AICHINO DIEGO CHEVY 0,000
11 8 SOAVE ELIAN CHEVY 0,000
Comentarios
Publicar un comentario