MARCOS JUÁREZ: Nicolás Meichtri de Hernando imparable en la fórmula.


Sumando calidad al espectáculo, la Fórmula Renault Plus tuvo una final con matices en Marcos Juárez, y tan importante como la victoria lograda por el piloto del HRC Pro Team Nicolás Meichtri, fue lo que sucedió con quienes pelean por la corona 2012.

Hubo de todo: sobrepasos, remontadas, y muchas maniobras discutidas que terminaron con una clasificación que no estuvo definida hasta varias horas después de finalizada.

Pero lo que nunca estuvo en discusión fue la victoria de quien aparecía como el hombre a batir del fin de semana: Nico Meichtri, ya que dominó a voluntad y dejó sin chances a sus rivales, entre ellos su compañero de equipo Martín Aimar que lo escoltó y de Guillermo Rey que completó el podio.

1 18 MEICHTRI 22 25;41.179
2 15 AIMAR  22 25;41.899 720
3 8 REY 22 25;42.320 1141
4 9 ABRATE  22 25;42.829 1650
5 66 BAILONE 22 25;44.306 3127
6 84 REUTEMANN 22 25;44.732 3553
7 31 MOREIRA 22 25;44.939 3760
8 14 CAVAGNERO 22 25;45.414 4235
9 19 PROCACITTO 22 25;46.001 4822
10 16 TERZONI 22 25;46.618 5439
11 38 RISSO 22 25;49.199 8020
12 10 MARTINO 22 25;49.339 8160
13 6 MARINO 22 25;49.860 8681
14 58 SALAMONE 22 25;50.075 8896
15 23 ZAGO 22 25;50.376 9197
16 57 LIMA 22 25;50.633 9454
17 22 MORENO 22 25;51.095 9916
18 20 GONZALEZ 22 25;51.328 10149
19 55 OVIEDO 22 25;51.664 10485
20 39 LAMBERT 22 25;52.019 10840
21 26 ROSSO 22 26;01.985 20806
22 21 BOTALO 18 20;12.594  4 vtas
23 28 SAAVEDRA 16 17;54.156  6 vtas
24 11 GABARRA 15 17;54.253  7 vtas
25 3 CANTARINI 9 10;07.193  13 vtas
26 88 SABANDO 7  8;02.621  15 vtas
27 52 ROTONDO 5  5;50.563  17 vtas

Comentarios