RÍO CUARTO: El piloto local y debutante Mario Geretto se quedó con la primera del TN Histórico Cordobés.
Foto 1: Mario Geretto regreso a un auto de carrera y triunfo |
Una de las grandes
apariciones de 2012 fue sin dudas el TN Histórico Cordobés, y en esta nueva
temporada del Córdoba Pista esta división vuelve a ser parte del gran
espectáculo con un parque más que interesante de unidades Fiat 125 y Peugeot
504, dando vida a uno de los grandes duelos de marcas en el automovilismo
nacional.
Durante la tarde del sábado
se destinaron 20 minutos de ensayos libres, y allí comenzó a aparecer el piloto
local Alberto Cuervo para erigirse en el más veloz, pero ya en la mañana del
domingo los nombres cambiaron y en la única tanda de clasificación el que
clavó el mejor registro fue Alfonso
Vargas con su berlina Fiat 125, por sobre el propio Cuervo y el otro debutante
Mario Geretto.
Lo del domingo fue
sencillamente excepcional, ya que el espectáculo brindado por la categoría tuvo
todos los ingredientes: lucha, sobrepasos, frenajes exigidos, retrasos,
abandonos, cambios de líderes y mucho más.
En el comienzo pareció que la
carrera era para Alfonso Vargas, luego apareció en escena el debutante Alberto
Cuervo para mandar en el pelotón, y luego de que Vargas recapturara la punta,
llegó el momento de otro experimentado que debutaba en esta carrera: Mario
Geretto.
Cada vuelta tuvo emociones,
porque hubo inclusive un intento final por parte de Dante Cravero para llegar
al liderazgo y pelearon junto a Geretto con las dos cupés 125 de manera
vibrante en la horquilla, pero este domingo era el día de Geretto y lamentablemente
Cravero se quedó a metros del final cuando todavía daba pelea.
El podio estuvo lleno de
festejos, alegría y mucho champagne, y fue el que desparramaron los integrantes
del mismo: Mario Geretto como brillante vencedor, Alberto Cuervo escolta y
Alfonso Vargas tercero.
RIO CUARTO 2013
FINAL TN HISTORICO CORDOBES
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 224 GERETTO MARIO 125 COUPE 20;16,976
2 225 CUERVO ALBERTO 125 BERLINA 20;18,088 1,112
3 218 VARGAS ALFONSO 125 BERLINA 20;19,481 2,505
4 210 GALFRASCOLI GUILLERMO 125 BERLINA 20;19,664 2,688
5 219 BONALDI LUCIO 504 20;23,875 6,899
6 201 FENOGLIO ALBERTO 125 BERLINA 20;24,411 7,435
7 212 GILI JOSE IGNACIO 504 20;30,658 13,682
8 204 ROSSI LUIS 504 20;37,414 20,438
9 221 SANCRICCA OSCAR 125 BERLINA 20;45,217 28,241
10 217 VILELLA JOSE ANTONIO 504 21;06,429 49,453
11 209 CRAVERO DANTE 125 COUPE 18;40,895 1193:01;11,215
12 205 ESCURRA ALBERTO 125 BERLINA 7;44,671 1192:50;14,991
13 222 MATTONI PABLO 125 BERLINA 0,000 1192:42;30,320
FINAL TN HISTORICO CORDOBES
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 224 GERETTO MARIO 125 COUPE 20;16,976
2 225 CUERVO ALBERTO 125 BERLINA 20;18,088 1,112
3 218 VARGAS ALFONSO 125 BERLINA 20;19,481 2,505
4 210 GALFRASCOLI GUILLERMO 125 BERLINA 20;19,664 2,688
5 219 BONALDI LUCIO 504 20;23,875 6,899
6 201 FENOGLIO ALBERTO 125 BERLINA 20;24,411 7,435
7 212 GILI JOSE IGNACIO 504 20;30,658 13,682
8 204 ROSSI LUIS 504 20;37,414 20,438
9 221 SANCRICCA OSCAR 125 BERLINA 20;45,217 28,241
10 217 VILELLA JOSE ANTONIO 504 21;06,429 49,453
11 209 CRAVERO DANTE 125 COUPE 18;40,895 1193:01;11,215
12 205 ESCURRA ALBERTO 125 BERLINA 7;44,671 1192:50;14,991
13 222 MATTONI PABLO 125 BERLINA 0,000 1192:42;30,320
Comentarios
Publicar un comentario