Un nuevo año deportivo se
inició este sábado para el Córdoba
Pista, y para este arranque de la temporada 2013 toda la expectativa se centra
al igual que el año anterior en el Autódromo "Parque Ciudad de Río
Cuarto", escenario anfitrión de este inicio de campeonato, en el cual se
ponen en marcha desafíos e ilusiones para más de un centenar de pilotos que buscarán la gloria en sus
respectivas categorías.
El piloto de General Cabrera
en el TC 4000 del Córdoba Pista Elián Soave finalizó en el sexto lugar en la
segunda serie diputada este sábado, no pudo redondear los buenos tiempos
registrados en entrenamientos y clasificación, debido a que sufrió un toque en
la serie por parte de la máquina de Galasi, posterior al toque se le complicó remontar
posiciones. El piloto de Las Perdices, auspiciado por las firmas cabrerenses
Cotagro y Copetín Memo, Diego Aichino
ganó una de las series, el multiple campeón Gustavo Vaschetti la otra.
Elián Soave arrancó muy bien
la jornada con un sexto y un noveno puesto en las tandas de entrenamiento; en
la clasificación el cabrerense pegó un tiempazo quedando 4º en la grilla, que
le adjudicó la primera fila en la serie.
RIO IV 2013 - TC 4000
RIO IV 2013 - TC 4000 -
CLASIFICACION
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;18,008
2 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;18,253 0,245
3 3 MARTIN DIEGO CHEVY 1;18,299 0,291
4 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;18,360 0,352
5 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;18,501 0,493
6 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;18,598 0,590
7 2 GENTILLINI LUIS FALCON 1;18,688 0,680
8 14 GALASSI MARTIN TORINO 1;18,715 0,707
9 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;18,720 0,712
10 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;18,787 0,779
11 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;19,020 1,012
12 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;19,059 1,051
13 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;19,202 1,194
14 17 DIAZ OMAR CHEVY 1;19,235 1,227
15 28 GOSSO ELADIO CHEVY 1;19,344 1,336
16 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 1;19,523 1,515
17 15 VANINI RICARDO DODGE 1;19,540 1,532
18 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 1;19,807 1,799
19 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 1;20,130 2,122
20 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 1;20,465 2,457
21 11 LONGO DAVID CHEVY 1;20,928 2,920
22 19 BETTIOL JORGE CHEVY 1;21,379 3,371
23 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;21,655 3,647
24 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;23,438 5,430
PRIMERA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;45,899
2 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;47,250 1,351
3 13 MARTIN GERARDO FALCON 7;47,721 1,822
4 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;48,199 2,300
5 11 LONGO DAVID CHEVY 7;54,531 8,632
6 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 7;58,328 12,429
7 4 ZAFRA GERMAN TORINO 7;58,619 12,720
8 3 MARTIN DIEGO CHEVY 8;02,660 16,761
9 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 8;04,895 18,996
10 2 GENTILLINI LUIS FALCON 9;01,696 1;15,797
11 15 VANINI RICARDO DODGE 8;17,199 31,300
12 28 GOSSO ELADIO CHEVY 0,000
13 40 MANZOTTI RAUL 0,000
SEGUNDA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;42,967
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 7;47,773 4,806
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 7;49,525 6,558
4 17 DIAZ OMAR CHEVY 7;52,866 9,899
5 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 7;54,462 11,495
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;57,695 14,728
7 14 GALASSI MARTIN TORINO 7;59,230 16,263
8 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 8;00,429 17,462
9 34 RIOS SERGIO CHEVY 8;05,525 22,558
10 99 PECCI DANIEL CHEVY 8;52,838 1;09,871
11 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 5;34,586
12 19 BETTIOL JORGE CHEVY 0,000
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;18,008
2 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;18,253 0,245
3 3 MARTIN DIEGO CHEVY 1;18,299 0,291
4 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;18,360 0,352
5 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;18,501 0,493
6 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;18,598 0,590
7 2 GENTILLINI LUIS FALCON 1;18,688 0,680
8 14 GALASSI MARTIN TORINO 1;18,715 0,707
9 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;18,720 0,712
10 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;18,787 0,779
11 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;19,020 1,012
12 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;19,059 1,051
13 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;19,202 1,194
14 17 DIAZ OMAR CHEVY 1;19,235 1,227
15 28 GOSSO ELADIO CHEVY 1;19,344 1,336
16 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 1;19,523 1,515
17 15 VANINI RICARDO DODGE 1;19,540 1,532
18 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 1;19,807 1,799
19 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 1;20,130 2,122
20 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 1;20,465 2,457
21 11 LONGO DAVID CHEVY 1;20,928 2,920
22 19 BETTIOL JORGE CHEVY 1;21,379 3,371
23 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;21,655 3,647
24 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;23,438 5,430
PRIMERA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;45,899
2 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;47,250 1,351
3 13 MARTIN GERARDO FALCON 7;47,721 1,822
4 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;48,199 2,300
5 11 LONGO DAVID CHEVY 7;54,531 8,632
6 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 7;58,328 12,429
7 4 ZAFRA GERMAN TORINO 7;58,619 12,720
8 3 MARTIN DIEGO CHEVY 8;02,660 16,761
9 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 8;04,895 18,996
10 2 GENTILLINI LUIS FALCON 9;01,696 1;15,797
11 15 VANINI RICARDO DODGE 8;17,199 31,300
12 28 GOSSO ELADIO CHEVY 0,000
13 40 MANZOTTI RAUL 0,000
SEGUNDA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;42,967
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 7;47,773 4,806
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 7;49,525 6,558
4 17 DIAZ OMAR CHEVY 7;52,866 9,899
5 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 7;54,462 11,495
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;57,695 14,728
7 14 GALASSI MARTIN TORINO 7;59,230 16,263
8 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 8;00,429 17,462
9 34 RIOS SERGIO CHEVY 8;05,525 22,558
10 99 PECCI DANIEL CHEVY 8;52,838 1;09,871
11 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 5;34,586
12 19 BETTIOL JORGE CHEVY 0,000
Comentarios
Publicar un comentario