Foto 1: El Box de Elián Soave |
El piloto de General Cabrera
Elián Soave debió arrancar la final del TC 4000 del Córdoba pista desde la 12º
ubicación en la grilla de largada, en una categoría tan competitiva avanzar es
complicado, el cabrerense logró remontar varias posiciones hasta que al llegar
al baúl del ex campeón Germán Zafra, el avance se hizo difícil, el de
Carnerillo se despistó y Elián heredó el sexto escalón. En declaraciones
radiales el piloto de Cabrera se mostró conforme con el resultado, aunque
lamentó la posición de largada que fue su principal impedimento.
Luego de una disputada tanda
clasificatoria, en la cual marcó el mejor registro el ex tricampeón de la
categoría Gustavo Vaschetti (Falcon), la jornada sabatina tendría el primer
condimento de competencia cuando se disputaron las dos series.
Foto 2: El ganador Vaschetti |
Precisamente en la primera de
ellas el poleman Vaschetti tuvo un sobresalto en el primer giro cuando entró
algo pasado a la última curva y tuvo que exigirse para no irse afuera pero
perdiendo aceleración y siendo superado por Luis Gentilini (Falcon) y Ricardo
Vidal (Chevy), pero luego recuperó la posición de líder rápidamente hasta
vencer sobre Luis Gastaldi (Falcon) y Gerardo Martin (Falcon).
En la segunda de las
exigencias, no hubo un grandes duelos por la punta, ya que Diego Aichino
(Chevy) dominó de principio a fin para finalmente vencer sobre el representante
de Coronel Moldes Juan Angiorama (Falcon), y dejando tercero a Germán Spinazze
(Chevy).
Foto 3: el equipo de Oscar Concari |
La final tuvo todos los
condimentos para ser realmente emotiva, aunque en la punta el poleman Diego
Aichino al comienzo se transformó en inalcanzable para el resto, pero de todas
maneras detrás suyo hubo una linda pelea entre Gustavo Vaschetti, Luis Gastaldi
y Juan Angiorama.
Mientras Aichino se escapaba
en la punta, la batalla entre Gastaldi y Vaschetti fue espectacular, con el de
General Deheza superándolo al de Del Campillo, pero luego vino la revancha
aprovechando la succión que realizaron Vaschetti y Angiorama para dejarlo
cuarto a Gastaldi.
Otro pelotón interesante es
el que conformaban Germán Spinazze, Ricardo Vidal y Gerardo Martin, mientras
adelante todo parecía a pedir de boca para Diego Aichino que se escapaba
inexorablemente.
Pero llegaría el fatídico
octavo giro para el de Las Perdices, cuando en la zona de la tranquera su auto
dijo basta y Diego Aichi debio resignar sus chances, heredando la punta Gustavo
Vaschetti mientras Spinazze pasaba a ser tercero detrás de Angiorama.
Con el relanzamiento, Vaschetti
movió muy bien para escaparse algunos metros de Angiorama, mientras el
bicampeón Ricardo Vidal ingresaba a boxes con problemas en la Chevy N° 1.
Los giros finales mostraron a
un Gustavo Vaschetti administrando un gran auto y controlando a Juan Angiorama
por los espejos, mientras Germán Spinazze viajaba con la mejor Chevy hacia el
tercer escalón del podio.
Como en los viejos tiempos,
el tricampeón Vaschetti se reencontró con una vieja conocida, la bandera de
cuadros y pudo vencer luego de muchísimo tiempo, regresando de la mejor manera
y erigiéndose en uno de los grandes candidatos de la temporada junto a otros
pilotos de vasta experiencia.
FINAL TC 4000
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 20;44,687
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 20;44,913 0,226
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 20;48,040 3,353
4 6 GASTALDI LUIS FALCON 20;50,178 5,491
5 13 MARTIN GERARDO FALCON 20;50,453 5,766
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 20;55,457 10,770
7 3 MARTIN DIEGO CHEVY 20;55,722 11,035
8 14 GALASSI MARTIN TORINO 20;56,620 11,933
9 11 LONGO DAVID CHEVY 21;01,125 16,438
10 34 RIOS SERGIO CHEVY 21;02,575 17,888
11 15 VANINI RICARDO DODGE 21;03,468 18,781
12 17 DIAZ OMAR CHEVY 21;03,616 18,929
13 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 21;14,414 29,727
14 28 GOSSO ELADIO CHEVY 21;15,392 30,705
15 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 21;28,285 43,598
16 1 VIDAL RICARDO CHEVY 21;54,256 1;09,569
17 4 ZAFRA GERMAN TORINO 19;33,889 1193:01;36,498
18 99 PECCI DANIEL CHEVY 18;27,940 1193:00;30,549
19 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 21;27,785 43,098
20 5 AICHINO DIEGO CHEVY 10;24,672 1192:52;27,281
21 2 GENTILLINI LUIS FALCON 10;40,303 1192:52;42,912
22 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 2;55,552 1192:44;58,161
23 19 BETTIOL JORGE CHEVY 3;25,681 1192:45;28,290
24 40 MANZOTTI RAUL 0,000 1192:42;02,609
25 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 0,000 1192:42;02,609
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 20;44,687
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 20;44,913 0,226
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 20;48,040 3,353
4 6 GASTALDI LUIS FALCON 20;50,178 5,491
5 13 MARTIN GERARDO FALCON 20;50,453 5,766
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 20;55,457 10,770
7 3 MARTIN DIEGO CHEVY 20;55,722 11,035
8 14 GALASSI MARTIN TORINO 20;56,620 11,933
9 11 LONGO DAVID CHEVY 21;01,125 16,438
10 34 RIOS SERGIO CHEVY 21;02,575 17,888
11 15 VANINI RICARDO DODGE 21;03,468 18,781
12 17 DIAZ OMAR CHEVY 21;03,616 18,929
13 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 21;14,414 29,727
14 28 GOSSO ELADIO CHEVY 21;15,392 30,705
15 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 21;28,285 43,598
16 1 VIDAL RICARDO CHEVY 21;54,256 1;09,569
17 4 ZAFRA GERMAN TORINO 19;33,889 1193:01;36,498
18 99 PECCI DANIEL CHEVY 18;27,940 1193:00;30,549
19 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 21;27,785 43,098
20 5 AICHINO DIEGO CHEVY 10;24,672 1192:52;27,281
21 2 GENTILLINI LUIS FALCON 10;40,303 1192:52;42,912
22 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 2;55,552 1192:44;58,161
23 19 BETTIOL JORGE CHEVY 3;25,681 1192:45;28,290
24 40 MANZOTTI RAUL 0,000 1192:42;02,609
25 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 0,000 1192:42;02,609
Comentarios
Publicar un comentario