La Fórmula Renault Plus
terminó por consagrar al piloto de Las Rosas (Santa Fe) Ignacio Procacitto
(Procacitto Racing). La categoría de los monopostos brindó un gran espectáculo
con luchas en cada sector de la pista y cambios de posiciones en la punta
después de cada vuelta que pasaba; los más jovencitos se “sacaron” un 10 en
espectáculo.
1 10 PROCACITTO IGNACIO PROCACITTO RAC 18;43,068
2 8 CAVAGNERO FEDERICO CASTRO RACING 18;43,748 0,680
3 19 ZAGO MARCOS FAURO SPORT 18;44,726 1,658
4 1 ABRATTE MARCOS CASTRO RACING 18;45,767 2,699
5 14 GABARRA DANIEL GABARRA COMP 18;46,423 3,355
6 21 BAILONE JOSE IGNACIO AUGS COMP 18;47,279 4,211
7 2 MEICHTRI NICOLAS HRC TEAM 18;48,013 4,945
8 13 BELLAGAMBA FABIAN D BONIS RACING 18;48,424 5,356
9 12 MARTINO FERNANDO D BONIS COMP 18;48,822 5,754
10 6 AIMAR MARTIN AIMAR MOTORSPO 18;50,066 6,998
11 81 BOERO PEDRO CASTRO RACING 18;50,823 7,755
12 51 ESTRADA LAUTARO CROIZET COMP 18;53,613 10,545
13 68 MAGNANTE GONZALO JCR RACING 18;54,369 11,301
14 29 ROTONDO PASCUAL FERREIRA M SPO 18;55,405 12,337
15 23 MORENO EDUARDO MORENO COMP 18;57,578 14,510
16 45 DEHARBE TOMAS BAROVERO TEAM 18;58,650 15,582
17 22 SALAMONE NICOLAS SALAMONE COMP 18;59,624 16,556
18 20 BOTALLO JUAN BAROVERO RTEAM 19;01,145 18,077
19 11 REUTEMANN AYRTON FAURO SPORT 19;11,138 28,070
20 9 MOREIRA CARLOS LITO MOREIRA C 15;33,167
21 18 RISSO MAXIMILIANO RISSO COMP 7;58,639
Comentarios
Publicar un comentario