![]() |
| Foto 1: Diego Aichino, minutos antes de la final. |
Cuando la grilla de la final del TC 4000 era encabezada por un piloto de Las Perdices, secundado por un piloto de Deheza y uno de Cabrera, los fanáticos de los “fierros” de nuestra región nos ilusionábamos con un podio regional, más aún los cabrerenses, teniendo en cuenta la performance de Elián Soave en las series, pero la ilusión de Cabrera duró poco, cuando el semáforo pasó de rojo a verde el auto de Soave tuvo un problema mecánico, prácticamente no traccionó, su piloto con buen tino lo corrió al margen de la pista a pocos metros de la largada.
El piloto de Las Perdices, auspiciado por la empresa cabrerense “Copetín Memo” y la Cooperativa “Cotagro”, Diego Aichino ganó la competencia de punta a punta.
La jornada de sábado para el TC 4000 estuvo plagada de emociones y fuertes golpes de escena, sobre todo al momento de disputarse la serie única, en la cual el poleman Diego Aichino pudo ratificarse como candidato, pero con varios protagonistas que quedaron al margen por una seguidilla de toques.
![]() |
| Foto 2: Elián Soave, nuevos colores en la Chevy |
El nuevo sistema aplicado por la categoría con recargo de puestos a los 7 primeros de la carrera anterior, generó que se mezclaran los protagonistas, y ya en el mismo inicio de la batería hubo toques y abandonos como el de Luis Gentilini.
Luego del relanzamiento hubo otro borbollón en la chicana que dejó afuera a Gustavo Vaschetti, Ricardo Vidal, Omar Díaz, Sergio Ríos, Gerardo Martín y Simón Altman, pero además determinó la exclusión de Martín Galassi por considerarlo el responsable del toque sobre Díaz.
Hoy domingo, con todas las unidades de competición recuperadas, y al momento del semáforo en verde de la final el gran candidato Diego Aichino peleó rueda a rueda con Luis Gastaldi entre la curva 1 y 2, pero prevaleció finalmente y se ubicaba tercero Germán Spinazze.
![]() |
| Foto 3: Elián a Pista, el auto se quedó en la largada. |
Era importante ver lo que podría hacer varios de los candidatos que largaban desde atrás por los toques y abandonos del día sábado, y Luis Gentilini era uno de los que avanzaban, mientras Vaschetti, Vidal y Diaz trabajaban por mejorar.
Poco a poco, Aichino comenzaba a despegarse del resto con un auto contundente pero con el fantasma de Río Cuarto cuando también dominaba y se quedó sin nada, mientras Spinazze daba cuenta de Gastaldi y Angiorama se venía sobre ese posible tercer escalón del podio pero se pasaba en la curva 2 y perdía posiciones.
Para destacar los trabajos de recuperación de Germán Zafra, de Luis Gentilini, y sobre todo de Vaschetti, Vidal y Diaz que empezaban a meterse entre los 10 de punta, con maniobras de sobrepaso vuelta tras vuelta.
Pasada la mitad de carrera, Luis Gastaldi se quedaba inexorablemente y aparecía la figura de Diego Martín para ir al podio, con Zafra que seguía recuperando y con Vaschetti que llegaba a la cola de Gentilini, hasta que pudo doblegarlo en plena recta principal.
Entraron al giro final con Diego Aichino cortado adelante, con Spinazze como escolta y repitiendo podio como en Río Cuarto, con Diego Martín como tercero, y ahí nomás Zafra peleando hasta el final y con Vaschetti completando una gran remontada al superar a Angiorama para ser quinto luego de largar 17°, y de esa manera cruzarían la bandera de cuadros.
1 5 AICHINO DIEGO CHEVY 23;03,016
2 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 23;06,560 3,544
3 3 MARTIN DIEGO CHEVY 23;07,455 4,439
4 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 23;07,706 4,690
5 2 GENTILLINI LUIS FALCON 23;12,956 9,940
6 4 ZAFRA GERMAN TORINO 23;17,881 14,865
7 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 23;18,049 15,033
8 13 MARTIN GERARDO FALCON 23;31,524 28,508
9 99 PECCI DANIEL CHEVY 23;38,751 35,735
10 17 DIAZ OMAR CHEVY 23;44,560 41,544
11 11 LONGO DAVID CHEVY 23;52,462 49,446
12 1 VIDAL RICARDO CHEVY 24;16,767 1;13,751
13 34 RIOS SERGIO CHEVY 16;41,884 1192:56;26,164
14 6 GASTALDI LUIS FALCON 14;15,435 1192:53;59,715
15 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 13;04,879 1192:52;49,159
16 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 11;08,168 1192:50;52,448
17 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 9;11,266 1192:48;55,546
18 15 VANINI RICARDO DODGE 9;39,711 1192:49;23,991
19 19 BETTIOL JORGE CHEVY 6;23,334 1192:46;07,614
20 14 GALASSI MARTIN TORINO 0,000 1192:39;44,280
21 16 SOAVE ELIAN CHEVY 0,000 1192:39;44,280
22 37 ALTMAN SIMON CHEVY 0,000 1192:39;44,280
AUTO 4 ZAFRA DOS PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL AUTO 11 LONGO
2 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 23;06,560 3,544
3 3 MARTIN DIEGO CHEVY 23;07,455 4,439
4 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 23;07,706 4,690
5 2 GENTILLINI LUIS FALCON 23;12,956 9,940
6 4 ZAFRA GERMAN TORINO 23;17,881 14,865
7 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 23;18,049 15,033
8 13 MARTIN GERARDO FALCON 23;31,524 28,508
9 99 PECCI DANIEL CHEVY 23;38,751 35,735
10 17 DIAZ OMAR CHEVY 23;44,560 41,544
11 11 LONGO DAVID CHEVY 23;52,462 49,446
12 1 VIDAL RICARDO CHEVY 24;16,767 1;13,751
13 34 RIOS SERGIO CHEVY 16;41,884 1192:56;26,164
14 6 GASTALDI LUIS FALCON 14;15,435 1192:53;59,715
15 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 13;04,879 1192:52;49,159
16 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 11;08,168 1192:50;52,448
17 31 GIACOMETTI RICARDO CHEVY 9;11,266 1192:48;55,546
18 15 VANINI RICARDO DODGE 9;39,711 1192:49;23,991
19 19 BETTIOL JORGE CHEVY 6;23,334 1192:46;07,614
20 14 GALASSI MARTIN TORINO 0,000 1192:39;44,280
21 16 SOAVE ELIAN CHEVY 0,000 1192:39;44,280
22 37 ALTMAN SIMON CHEVY 0,000 1192:39;44,280
AUTO 4 ZAFRA DOS PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL AUTO 11 LONGO
![]() |
| Foto 4: Cae la bandera a cuadros sobre Aichino |




Comentarios
Publicar un comentario