¿Se puede brinda un gran espectáculo con sólo
5 autos? La repuesta sería en primera instancia, NO, pero los pilotos de la
clase 3 lo hicieron, apenas se largó la mini carrera, el público pedía que
terminara rápido, pero con el correr de las vueltas las maniobras que
realizaron los protagonistas levantaron el espectáculo, que volvió a tomar
color con el ingreso de pace car, una lástima que pronto desaparezca una de las
categorías históricas de cada fin de semana de las carreras.
Los cabrerenses recordamos
con nostalgia aquellas jornadas con Elmer Pereno y con Marcelo Zanotto como protagonistas
de lujo en cada fin de semana.
1 25 COSMA MAXIMILIANO T.
CLASE 3 18;15,518
2 146 FERRERO JUAN CRUZ T. CLASE 3 18;15,918 0,400
3 40 RODA NICOLAS T.CLASE 3 18;22,274 6,756
4 10 GIORDANO GERMAN T.CLASE 3 18;29,847 14,329
5 47 ROVIRA CHRISTIAN T.CLASE 3 18;33,074 17,556
6 38 MORELLI DANIEL T.CLASE 3 0,000 1192:44;31,778
7 51 ALZAMENDI SEBASTIAN T.CLASE 3 0,000 1192:44;31,778
2 146 FERRERO JUAN CRUZ T. CLASE 3 18;15,918 0,400
3 40 RODA NICOLAS T.CLASE 3 18;22,274 6,756
4 10 GIORDANO GERMAN T.CLASE 3 18;29,847 14,329
5 47 ROVIRA CHRISTIAN T.CLASE 3 18;33,074 17,556
6 38 MORELLI DANIEL T.CLASE 3 0,000 1192:44;31,778
7 51 ALZAMENDI SEBASTIAN T.CLASE 3 0,000 1192:44;31,778




Comentarios
Publicar un comentario