MARCOS JUÁREZ: El Riocuartense Geretto en el Turismo Histórico Cordobés. Conacri probó uno de los autos.
De regreso al escenario en el
cual hizo su presentación en sociedad hace exactamente un año, el TN Histórico
Cordobés supo poner en escena un gran espectáculo con un parque de 13 unidades
que reeditaron de manera notable los legendarios duelos de la década del ´70
entre las berlinas Fiat 125 y los Peugeot 504. El Preparador cabrerense Oscar
Concari se dio el gusto de girar unas vueltas como invitado en una de las
máquinas.
Esta feliz iniciativa de un
grupo de entusiastas que arrancó hace 12 meses, hoy es una grata realidad y con
la promesa de seguir engrosando su parque y deleitando a los nostálgicos y
también a muchos jóvenes que ven con asombro como estas reliquias mecánicas se
la ingenian para hacer un gran espectáculo en cada escenario.
La final en el “Juan Oria”
volvió a demostrar que será dura la pelea por la victoria y además que la pelea
sigue intacta, ya que en el comienzo Mario Geretto marcó el camino con la cupe
Fiat 125 sobre las berlinas de Alberto Cuervo y Alfonso Vargas.
Pero luego hubo un momento
dramático al final de la recta, cuando el Peugeot 504 de José Pierucci se pasó
casi descontrolado en el frenaje y embistió de lleno a Oscar Sancricca,
haciendo que el Fiat 125 diera varios tumbos, pero afortunadamente sin
consecuencias físicas para ninguno de los dos.
Luego del AS la carrera fue
muy entretenida, con pelea la punta y en los puestos de podio, con Geretto,
Cuervo, Vargas y Cravero, debatiéndose todos ellos por acceder a la victoria o
algún lugar entre los escoltas.
Finalmente Mario Geretto pudo
soltar el grito de triunfo, cruzando primero la línea de sentencia y dejando
detrás de él a un luchador Alberto Cuervo, y tras pelear metro a metro, Alfonso
Vargas pudo mantener el tercer puesto sobre Dante Cravero que buscó por todos
lados pero no pudo doblegarlo.
1 224 GERETTO MARIO 125
COUPE 18;13,101
2 225 CUERVO ALBERTO 125 BERLINA 18;13,528 0,427
3 218 VARGAS ALFONSO 125 BERLINA 18;16,193 3,092
4 209 CRAVERO DANTE 125 COUPE 18;16,637 3,536
5 205 ESCURRA ALBERTO 125 BERLINA 18;18,542 5,441
6 212 GILI JOSE IGNACIO 504 18;22,355 9,254
7 210 GALFRASCOLI GUILLERMO 125 BERLINA 18;24,317 11,216
8 219 FENOGLIO ALBERTO 504 18;24,809 11,708
9 222 MATTONI PABLO 125 BERLINA 18;26,120 13,019
10 217 VILELLA JOSE ANTONIO 504 13;56,121 1192:58;30,316
11 203 OYARBIDE JORGE 125 10;58,369 1192:55;32,564
12 221 SANCRICCA OSCAR 125 BERLINA 2;03,650 1192:46;37,845
13 201 CONCARI OSCAR 125 BERLINA 0,000 1192:44;34,195
2 225 CUERVO ALBERTO 125 BERLINA 18;13,528 0,427
3 218 VARGAS ALFONSO 125 BERLINA 18;16,193 3,092
4 209 CRAVERO DANTE 125 COUPE 18;16,637 3,536
5 205 ESCURRA ALBERTO 125 BERLINA 18;18,542 5,441
6 212 GILI JOSE IGNACIO 504 18;22,355 9,254
7 210 GALFRASCOLI GUILLERMO 125 BERLINA 18;24,317 11,216
8 219 FENOGLIO ALBERTO 504 18;24,809 11,708
9 222 MATTONI PABLO 125 BERLINA 18;26,120 13,019
10 217 VILELLA JOSE ANTONIO 504 13;56,121 1192:58;30,316
11 203 OYARBIDE JORGE 125 10;58,369 1192:55;32,564
12 221 SANCRICCA OSCAR 125 BERLINA 2;03,650 1192:46;37,845
13 201 CONCARI OSCAR 125 BERLINA 0,000 1192:44;34,195



Comentarios
Publicar un comentario