Matías Feliziani tuvo su
domingo de gloria y ganó de local en la Clase 1 Standard, Pablo Emma (Foto 1 auto
Nº 21), el riocuartense con atención en pista de Zanotto y Armando tuvo un
desperfecto que lo dejó fuera de carrera promediando la final.
Demostrando que hace mucho
tiempo se ha consolidado de manera definitiva dentro del Córdoba Pista, la
Clase 1 Standard puso en escena un parque de pilotos más que interesante, pero
mucho más que eso, volvió a ratificar la calidad de sus espectáculos.
El primer gran nombre del
domingo fue el de Matías Feliziani, quien haciendo las veces de local en Marcos
Juárez, apareció en el primer contacto con la pista del “Juan Oria” en todo su
esplendor con su unidad verdinegra para dominar tanto en el entrenamiento como
en las 2 tandas de clasificación.
En ambas tandas, que por el
nuevo sistema implementado por la categoría entrega puntos como si fuera una
serie única, el piloto del Fauro Sport marcó el rumbo con excelentes registros,
se aseguró los 6 puntos y también la mejor posición para largar la final, por
delante de Gabriel Spinazze y Matías Solís.
Al momento de ponerse en
marcha la final, la pelea fue realmente espectacular entre varios de los que
largaban bien adelante, entre ellos Matías Feliziani, Gabriel Spinazze, Matías
Solís, Matías Gigante, Gonzalo Alterio y Luis Presutti.
Si bien Feliziani no lograba
escaparse demasiado en un circuito corto como el Juan Oria, su rendimiento no
dejaba demasiadas dudas en cuanto a que era el piloto a batir, y Spinazze sólo
lograba tenerlo más o menos cerca y mirando los espejos para mantener a raya a
Solís que llegó a Marcos Juárez como líder del campeonato.
Adelante todo se mantenía
inalterable, pero un poco más atrás Gonzalo Alterio lograba superar a Gigante
para ser el nuevo cuarto de la carrera y pensando en ir un poco más adelante.
De allí hasta el final, la
competencia entró en una meseta y todos parecieron empezar a conformarse, con
lo cual la victoria de Matías Feliziani se transformó en un hecho, y el gran
trabajo de todo su equipo tuvo el merecido premio con un triunfo que lo pone en
carrera por el título, y dejando en puestos de podio a Gabriel Spinazze con el
ex auto de Matías Depetris y tercero Matías Solís que pensó más en el
campeonato que en ir en busca del segundo puesto.
1 74 FELIZIANI MATIAS 128
22;10,751
2 2 SPINAZZE GABRIEL 128 22;14,096 3,345
3 110 SOLIS MATIAS 128 22;18,311 7,560
4 33 ALTERIO GONZALO 128 22;24,010 13,259
5 5 GIGANTE MATIAS 128 22;30,037 19,286
6 8 PRESUTTI LUIS DANIEL 128 22;31,281 20,530
7 44 MONDINO MANUEL 128 22;40,104 29,353
8 6 BARBERO LUCAS 128 22;40,563 29,812
9 85 BONIFAZZI WALTER 128 22;44,394 33,643
10 42 LOPRESTI CRISTIAN 128 23;00,884 50,133
11 49 MASSITTI MARCOS 128 23;01,195 50,444
12 45 PEREZ JORGE 128 22;21,088 10,337
13 67 GIANRE PABLO 128 22;46,574 35,823
14 21 EMMA PABLO 128 8;09,792 1192:48;46,337
15 4 DOTTI GABRIEL 128 6;50,547 1192:47;27,092
16 10 ROVIRA CHRISTIAN 128 2;46,878 1192:43;23,423
2 2 SPINAZZE GABRIEL 128 22;14,096 3,345
3 110 SOLIS MATIAS 128 22;18,311 7,560
4 33 ALTERIO GONZALO 128 22;24,010 13,259
5 5 GIGANTE MATIAS 128 22;30,037 19,286
6 8 PRESUTTI LUIS DANIEL 128 22;31,281 20,530
7 44 MONDINO MANUEL 128 22;40,104 29,353
8 6 BARBERO LUCAS 128 22;40,563 29,812
9 85 BONIFAZZI WALTER 128 22;44,394 33,643
10 42 LOPRESTI CRISTIAN 128 23;00,884 50,133
11 49 MASSITTI MARCOS 128 23;01,195 50,444
12 45 PEREZ JORGE 128 22;21,088 10,337
13 67 GIANRE PABLO 128 22;46,574 35,823
14 21 EMMA PABLO 128 8;09,792 1192:48;46,337
15 4 DOTTI GABRIEL 128 6;50,547 1192:47;27,092
16 10 ROVIRA CHRISTIAN 128 2;46,878 1192:43;23,423




Comentarios
Publicar un comentario