En la jornada del sábado se
puso en marcha el espectáculo del “Córdoba Pista” en Marcos Juárez, excelente jornada
para el piloto de General Cabrera Elián Soave que redondeó la tarde con un
segundo puesto en la serie clasificatoria que lo posiciona muy bien para largar
adelante a las tres menos cuarto del domingo, la televisación se puede ver en
Cabrera por “América Sports”.
Elián Soave había arrancado
el sábado 11º en los entrenamientos; mejoró su registro clasificando en la 5º
ubicación; y logró reacomodarse para la largada del domingo con un segundo
puesto en la serie.
GENERAL ENTRENAMIENTOS -
TC 4000
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;10,215
2 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;10,580 0,365
3 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;10,829 0,614
4 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;10,865 0,650
5 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;10,908 0,693
6 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;10,973 0,758
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 1;10,997 0,782
8 2 GENTILLINI LUIS FALCON 1;11,101 0,886
9 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;11,246 1,031
10 3 MARTIN DIEGO CHEVY 1;11,296 1,081
11 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;11,363 1,148
12 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;11,440 1,225
13 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;12,242 2,027
14 11 LONGO DAVID CHEVY 1;13,411 3,196
15 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;13,411 3,196
16 15 VANINI RICARDO DODGE 1;13,542 3,327
17 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;13,547 3,332
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;10,215
2 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;10,580 0,365
3 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;10,829 0,614
4 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;10,865 0,650
5 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;10,908 0,693
6 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;10,973 0,758
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 1;10,997 0,782
8 2 GENTILLINI LUIS FALCON 1;11,101 0,886
9 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;11,246 1,031
10 3 MARTIN DIEGO CHEVY 1;11,296 1,081
11 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;11,363 1,148
12 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 1;11,440 1,225
13 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;12,242 2,027
14 11 LONGO DAVID CHEVY 1;13,411 3,196
15 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;13,411 3,196
16 15 VANINI RICARDO DODGE 1;13,542 3,327
17 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;13,547 3,332
CLASIFICACION GENERAL -
TC 4000
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;09,999
2 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;10,503 0,504
3 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;10,507 0,508
4 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;10,595 0,596
5 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;10,679 0,680
6 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;10,844 0,845
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 1;10,903 0,904
8 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;10,940 0,941
9 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;11,217 1,218
10 11 LONGO DAVID CHEVY 1;11,459 1,460
11 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;11,472 1,473
12 2 GENTILINI LUIS FALCON 1;11,491 1,492
13 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;12,777 2,778
14 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;13,700 3,701
15 15 VANINI RICARDO DODGE 1;13,989 3,990
SIN TIEMPOS D. MARTIN Y G. SPINAZZE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;09,999
2 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 1;10,503 0,504
3 1 VIDAL RICARDO CHEVY 1;10,507 0,508
4 6 GASTALDI LUIS FALCON 1;10,595 0,596
5 16 SOAVE ELIAN CHEVY 1;10,679 0,680
6 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 1;10,844 0,845
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 1;10,903 0,904
8 5 AICHINO DIEGO CHEVY 1;10,940 0,941
9 13 MARTIN GERARDO FALCON 1;11,217 1,218
10 11 LONGO DAVID CHEVY 1;11,459 1,460
11 34 RIOS SERGIO CHEVY 1;11,472 1,473
12 2 GENTILINI LUIS FALCON 1;11,491 1,492
13 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 1;12,777 2,778
14 99 PECCI DANIEL CHEVY 1;13,700 3,701
15 15 VANINI RICARDO DODGE 1;13,989 3,990
SIN TIEMPOS D. MARTIN Y G. SPINAZZE
SERIES - TC 4000
PRIMERA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 VIDAL RICARDO CHEVY 9;27,120
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 9;29,027 1,907
3 11 LONGO DAVID CHEVY 9;29,847 2,727
4 2 GENTILINI LUIS FALCON 9;33,734 6,614
5 4 ZAFRA GERMAN TORINO 9;34,553 7,433
6 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 9;36,622 9,502
7 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 9;37,103 9,983
8 15 VANINI RICARDO DODGE 5;58,915 1192:59;19,091
EXCLUIDO RUBEN SANTANA POR TOQUE A GERMAN ZAFRA
SEGUNDA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;07,831
2 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;08,524 0,693
3 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;08,790 0,959
4 13 MARTIN GERARDO FALCON 7;09,055 1,224
5 34 RIOS SERGIO CHEVY 7;13,450 5,619
6 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;13,658 5,827
7 99 PECCI DANIEL CHEVY 7;30,372 22,541
8 3 MARTIN DIEGO CHEVY 0,000 1192:55;39,465
PRIMERA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 VIDAL RICARDO CHEVY 9;27,120
2 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 9;29,027 1,907
3 11 LONGO DAVID CHEVY 9;29,847 2,727
4 2 GENTILINI LUIS FALCON 9;33,734 6,614
5 4 ZAFRA GERMAN TORINO 9;34,553 7,433
6 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 9;36,622 9,502
7 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 9;37,103 9,983
8 15 VANINI RICARDO DODGE 5;58,915 1192:59;19,091
EXCLUIDO RUBEN SANTANA POR TOQUE A GERMAN ZAFRA
SEGUNDA SERIE
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;07,831
2 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;08,524 0,693
3 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;08,790 0,959
4 13 MARTIN GERARDO FALCON 7;09,055 1,224
5 34 RIOS SERGIO CHEVY 7;13,450 5,619
6 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;13,658 5,827
7 99 PECCI DANIEL CHEVY 7;30,372 22,541
8 3 MARTIN DIEGO CHEVY 0,000 1192:55;39,465

Comentarios
Publicar un comentario