Elián Soave no pude
permanecer en el lote de punta en la tarde del sábado del TC 4000 en el
Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la tanda de entrenamientos marchaba
6º aunque en el ritmo de los punteros, en la clasificación quedó 7º y en la
serie 6º lo que lo obliga largar 12º en la mitad del pelotón en la jornada del
domingo.
En esta cuarta fecha de Río
Cuarto, el TC 4000 presentó excelente parque de máquinas, y que muestra un
presente auspicio para la mayor de las divisiones del Córdoba Pista, teniendo
en cuenta que salieron a pista en esta jornada sabatina 21 protagonistas, pero
en el cual se destacó un grupo bien definido de aspirantes al triunfo.
El gran protagonista del día
sin dudas fue Gustavo Vaschetti (Falcon), quien dominó el primero de los
entrenamientos y la clasificación, aunque detrás de él apareció un combativo Diego
Aichino (Chevy), y quedando más atrás Luis Gastaldi (Falcon), Luis Gentilini
(Falcon) y Diego Martin (Chevy), completando un interesante grupo de pilotos y
marcas.
Por la tarde, y aplicando el
sistema de recargos de puestos en base a los resultados de la carrera anterior,
el TC 4000 corrió sus 2 series clasificatorias, y en la primera de ellas Diego
Aichino debió batallar duro para contener los embates del poleman Gustavo
Vaschetti dejando tercero a Germán Spinazze (Chevy) y cuarto a Omar Díaz
(Chevy).
En la segunda de las
exigencias, hubo un gran duelo en la punta entre el pampeano Luis Gentilini
(Falcon) que pudo superar a Diego Martin (Chevy) y defenderse del ataque del
piloto capitalino, y se llevó la victoria.
El hecho para destacar fue en
la última vuelta luego de una maniobra en el frenaje de la recta que cambio
algunas posiciones, ya que se retrasó Elián Soave y le permitió a Ricardo Vidal
(Chevy) aprovechar para pasar de quinto a tercero y detrás suyo arribó Ricardo
Vanini (Dodge) y Luis Gastaldi que se recuperó de un despiste en la primera
vuelta.
PRIMERA SERIE
1 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;41,801
2 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;42,145 0,344
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 7;48,876 7,075
4 17 DIAZ OMAR CHEVY 7;49,182 7,381
5 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 7;49,495 7,694
6 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 7;53,365 11,564
7 34 RIOS SERGIO CHEVY 7;53,981 12,180
8 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 7;54,193 12,392
9 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 7;55,144 13,343
10 23 RIOS RUBEN CHEVY 7;58,308 16,507
11 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;11,457 1192:56;16,952
SEGUNDA SERIE
1 2 GENTILINI LUIS FALCON 7;45,875
2 3 MARTIN DIEGO CHEVY 7;50,882 5,007
3 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;52,696 6,821
4 15 VANINI RICARDO DODGE 7;53,451 7,576
5 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;56,215 10,340
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;56,505 10,630
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 8;02,263 16,388
8 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 8;07,445 21,570
9 11 LONGO DAVID CHEVY 8;10,822 24,947
10 13 MARTIN GERARDO FALCON 8;28,888 43,013
1 5 AICHINO DIEGO CHEVY 7;41,801
2 20 VASCHETTI GUSTAVO FALCON 7;42,145 0,344
3 10 SPINAZZE GERMAN CHEVY 7;48,876 7,075
4 17 DIAZ OMAR CHEVY 7;49,182 7,381
5 27 DEL BIANCO DARIO CHEVY 7;49,495 7,694
6 18 SANTONI DANIEL FAIRLANE 7;53,365 11,564
7 34 RIOS SERGIO CHEVY 7;53,981 12,180
8 7 ANGIORAMA JUAN FALCON 7;54,193 12,392
9 8 CASTRO FELICIANO CHEVY 7;55,144 13,343
10 23 RIOS RUBEN CHEVY 7;58,308 16,507
11 4 ZAFRA GERMAN TORINO 1;11,457 1192:56;16,952
SEGUNDA SERIE
1 2 GENTILINI LUIS FALCON 7;45,875
2 3 MARTIN DIEGO CHEVY 7;50,882 5,007
3 1 VIDAL RICARDO CHEVY 7;52,696 6,821
4 15 VANINI RICARDO DODGE 7;53,451 7,576
5 6 GASTALDI LUIS FALCON 7;56,215 10,340
6 16 SOAVE ELIAN CHEVY 7;56,505 10,630
7 38 SANTANA RUBEN TORINO 8;02,263 16,388
8 33 FRATTOLA CLAUDIO CHEVY 8;07,445 21,570
9 11 LONGO DAVID CHEVY 8;10,822 24,947
10 13 MARTIN GERARDO FALCON 8;28,888 43,013
Comentarios
Publicar un comentario