Como sucede en cada fecha del
Córdoba Pista, el gran show fue potenciado con la presencia de otras
divisiones, como el caso de la Fórmula Renault Plus, que tras una vibrante
final terminó por consagrar a Marcos Abratte (Castro Racing), en tanto la Clase
3 Plus quedó en manos de Ayrton Martinez (VW Gol).
La condición climática fue
otro de los hechos para destacar, ya que durante todo el fin de semana
riocuartense, la temperatura se fue tornando en muy agradable y el escaso
viento hicieron que el espectáculo automovilístico fuera aun más disfrutable,
por lo que numerosos espectadores disfrutaron de dos jornadas excepcionales,
con actividad sabatina muy entretenida, más series y finales del día domingo
con una gran lucha en pista en cada una de las divisiones del automovilismo
zonal cordobés.
Marcos Abratte sacó chapa de
campeón y se quedó con una gran carrera en la FR Plus
Dentro del gran espectáculo
preparado por el Córdoba Pista en el Autódromo Parque de Río Cuarto, la Fórmula
Renault Plus sumó calidad y cantidad de pilotos que terminaron por redondear
una gran competencia final.
Tras completar las 16 vueltas
pactadas al trazado de 3.310 metros de extensión, la emocionante final reiteró
las grandes batallas que este escenario ha tenido a lo largo de la historia de
esta categoría, con cambios de líderes y lucha en cada puesto de la carrera.
Durante todas las vueltas la
competencia parecía de Ignacio Procacitto, o de Marcos Abratte, o de Martín
Aimar, cualquiera podía ser el ganador y la succión era determinante al final
de la recta principal, y detrás de ellos también sucedía lo mismo con quienes
peleaban para llegar al podio.
El final tuvo varios
ingredientes, incluido el despiste de Aimar en la curva 2, el abandono de
Fernando Martino que también había liderado por un par de giros, y allí
apareció nuevamente el campeón Marcos Abratte (Castro Racing) para vencer sobre
Eduardo Moreno (Moreno Competición) e Ignacio Procacitto (Procacitto Racing).
1 1 ABRATTE MARCOS CASTRO
RACING 19;05,281
2 23 MORENO EDUARDO MORENO COMP 19;08,545 3,264
3 11 REUTEMANN AYRTON FAURO SPORT 19;17,002 11,721
4 19 ZAGO MARCOS FAURO SPORT 19;17,220 11,939
5 21 BAILONE JOSE IGNACIO AUGS COMP 19;17,369 12,088
6 68 MAGNANTE GONZALO JCR RACING 19;22,072 16,791
7 51 ESTRADA LAUTARO CROIZET COMP 19;24,380 19,099
8 81 BOERO PEDRO CASTRO RACING 19;24,719 19,438
9 13 BELLAGAMBA FABIAN D BONIS RACING 19;24,776 19,495
10 45 DEHARBE TOMAS BAROVERO RTEAM 19;31,396 26,115
11 29 ROTONDO PASCUAL FERREIRA M SPO 19;45,930 40,649
12 20 BOTALLO JUAN BAROVERO RTEAM 19;48,393 43,112
13 14 GABARRA DANIEL GABARRA COMP 19;52,674 47,393
14 86 BAROVERO ANDRES BAROVERO RTEAM 19;59,884 54,603
15 53 RODRIGUEZ JOAQUIN HUMBERT COMP 20;02,598 57,317
16 18 RISSO MAXIMILIANO RISSO COMP 20;03,027 57,746
17 12 MARTINO FERNANDO D BONIS COMP 17;53,303 1193:01;35,318
18 22 SALAMONE NICOLAS SALAMONE COMP 20;21,075 1;15,794
19 8 CAVAGNERO FEDERICO CASTRO RACING 15;38,423 1192:59;20,438
20 6 AIMAR MARTIN AIMAR MOTORSPO 14;15,838 1192:57;57,853
21 2 MEICHTRI NICOLAS HRC TEAM 0,000 1192:43;42,015
10 PROCACITTO IGNACIO EXCLUIDO POR TECNICA
2 23 MORENO EDUARDO MORENO COMP 19;08,545 3,264
3 11 REUTEMANN AYRTON FAURO SPORT 19;17,002 11,721
4 19 ZAGO MARCOS FAURO SPORT 19;17,220 11,939
5 21 BAILONE JOSE IGNACIO AUGS COMP 19;17,369 12,088
6 68 MAGNANTE GONZALO JCR RACING 19;22,072 16,791
7 51 ESTRADA LAUTARO CROIZET COMP 19;24,380 19,099
8 81 BOERO PEDRO CASTRO RACING 19;24,719 19,438
9 13 BELLAGAMBA FABIAN D BONIS RACING 19;24,776 19,495
10 45 DEHARBE TOMAS BAROVERO RTEAM 19;31,396 26,115
11 29 ROTONDO PASCUAL FERREIRA M SPO 19;45,930 40,649
12 20 BOTALLO JUAN BAROVERO RTEAM 19;48,393 43,112
13 14 GABARRA DANIEL GABARRA COMP 19;52,674 47,393
14 86 BAROVERO ANDRES BAROVERO RTEAM 19;59,884 54,603
15 53 RODRIGUEZ JOAQUIN HUMBERT COMP 20;02,598 57,317
16 18 RISSO MAXIMILIANO RISSO COMP 20;03,027 57,746
17 12 MARTINO FERNANDO D BONIS COMP 17;53,303 1193:01;35,318
18 22 SALAMONE NICOLAS SALAMONE COMP 20;21,075 1;15,794
19 8 CAVAGNERO FEDERICO CASTRO RACING 15;38,423 1192:59;20,438
20 6 AIMAR MARTIN AIMAR MOTORSPO 14;15,838 1192:57;57,853
21 2 MEICHTRI NICOLAS HRC TEAM 0,000 1192:43;42,015
10 PROCACITTO IGNACIO EXCLUIDO POR TECNICA
Comentarios
Publicar un comentario